CHARK ONLINE İŞ YAZILIMLARI
İşinize uygun CHark çözümünü, herhangi bir sunucu ve donanım maliyeti gerektirmeden, daima en güncel sürümü, yedekleme ihtiyacı olmadan kullanırsınız.

| CHark Ana Paketler | Yıllık TL | Eğitim | İmp. | Lisans EUR | Eğt EUR |
| CHark SMM | 1,800 | 1,000 | 2,000 | - | - |
| CHark FATURA | 1,800 | 1,000 | 2,000 | - | - |
| CHark ÖN MUHASEBE | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 500 | 300 |
| CHark CRM | 3,000 | 1,500 | 5,000 | 500 | 300 |
| CHark 360 (CRM & ÖN MUHASEBE) | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 800 | 500 |
| +2 Kullanıcı artırım paketi | x 2 | - | x 2 | - | |
| +5 Kullanıcı artırım paketi | x 3 | x 3 | |||
| +10 Kullanıcı artırım paketi | x 5 | x 5 | |||
| CHark e-Dönüşüm ve Dijitalleşme Çözümleri | Yıllık TL | Eğitim | İmp. | Lisans EUR | Eğt EUR |
| e-Fatura/e-Arşiv (Kulllanıcı limiti yok) | 6,000 | 1,500 | 2,000 | - | - |
| e-İrsaliye (Kulllanıcı limiti yok) | 6,000 | 1,500 | 2,000 | - | - |
| e-Tahsilat Ödeme isteme ve kredi kartından tahsilat (Kulllanıcı limiti yok) | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 250 | 125 |
| e-Mutabakat (BA, BS, CH online mutabakat : Onay & Red. Kulllanıcı limiti yok) | 7,000 | 2,000 | 3,000 | 650 | 125 |
| e-Sigorta Poliçe Yönetimi (DASK, Konut, Trafik, Çalışan, vb. sigorta poliçe takibi) | 7,000 | 2,000 | 7,000 | 650 | 200 |
| e-Banka (1 Banka için 5000 TL, +1 ek banka 1750 TL'dir. Kulllanıcı limiti yok) | 5,000 | 1,750 | 5,000 | - | - |
| SMS Entegrasyonu | 1,000 | 500 | 500 | 125 | 25 |
| E-Mail Entegrasyonu | 1,000 | 500 | 500 | 125 | 25 |
| * Excel'den kart ve tanımlamaların transferi : 6.000 TL/tek seferlik | 6,000 | - | - | 1,250 | |
| * E-Fatura Tasarımı : 1.000 TL, Diğer saatlik hizmetler 1.250 TL, Günlük : 8.000 TL. | 1000 / 1250 / 8000 | 100 / 150 / 1200 | |||
| CHark Ek Paketler | Yıllık TL | Eğitim | İmp. | Lisans EUR | Eğt EUR |
| YSM Drive 10 GB (Ekli Doküman, Belge, Foğraf yükleme modülü ve alanı) | 5,000 | - | 1,500 | 500 | - |
| CHark Satınalma & Tedarik Yönetim | 8,000 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 500 |
| CHark Sözleşme Yönetimi | 6,000 | 2,500 | 5,000 | 1,500 | 500 |
| CHark Süreç ve Operasyon Yönetimi | 6,000 | 2,000 | 2,500 | 1,200 | 500 |
| CHark Aksiyon, Toplantı ve Görev Yönetimi | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 300 | 150 |
| CHark İş Zekası ve Analizler | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 300 | 250 |
| CHark Tekrarlanan Gelirler | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 300 | 150 |
| CHark Tekrarlanan Giderler | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 300 | 150 |
| ERP / Ticari Program Entegrasyonu (Kartlar, Fatura, Finans, ...) : Logo,Netsis, Zirve, …., …. | 22,000 | - | 8,000 | 2,000 | 1,000 |
| CHark Özel Paketler | Yıllık TL | Eğitim | İmp. | Lisans EUR | Eğt EUR |
| CHark İK - Temel : Personel Sicil-Özlük, İzin | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 500 | 200 |
| CHark İK - İşe Alım : Adaylar ve Oryantasyon | 5,000 | 1,500 | 2,000 | 600 | 100 |
| CHark İK - Doküman : Çalışan Belge ve Dokümanlar | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 25 |
| CHark İK - Eğitim Yönetimi | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 300 | 200 |
| CHark İK - Net Maaş : Aylık Alacak Tahakkuk ve Nakit akış yansıtma | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 200 | 25 |
| CHark İK - Hedeflerle Yönetim : Kurumsal ve Bireysel hedef kartları ve gerçekleşme takibi | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 400 |
| CHark QM ISO 10002 Şikayet ve Memnuniyet, Düzeltici Faaliyet | 8,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 400 |
| CHark QM Kalibrasyon Cihazlar ve kalibrasyon ölçümleri | 3,000 | 1,500 | 2,500 | 400 | 200 |
| CHark QM Varlık ve Zimmet Yönetimi (Demirbaş, KKD, Lisans, vb. fiziki/sanal varlık) | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 400 | 200 |
| CHark QM SER - Cihaz Teknik Servis Yönetimi | 1,500 | 1,000 | 6,000 | 250 | 200 |
| CHark MES - Temel Üretim Yönetimi | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 1,500 | 250 |
| CHark MES - Gelişmiş Üretim Yönetimi | 15,000 | 8,000 | 20,000 | 3,000 | 400 |
10.07.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
